风险预设¶
一键套用一组风控参数和决策频率。之后手动修改任何一项风控或节奏,预设都会自动变成「自定义」。
| 参数 | 保守 | 均衡(默认) | 积极 |
|---|---|---|---|
| 单笔上限 | $300 | $800 | $2,000 |
| 单笔自动执行 | $100 | $200 | $500 |
| 每日自动执行总额 | $200 | $400 | $1,000 |
| 每日笔数 | 2 | 3 | 6 |
| 每日成交总额 | $600 | $2,400 | $6,000 |
| 稳定币下限 | 30% | 15% | 8% |
| BTC 7 日暂停线 | 15% | 25% | 35% |
| 决策间隔(固定间隔模式;自主模式下是 AI 未指定时的复查间隔) | 120 分钟 | 60 分钟 | 30 分钟 |
所有预设都在代码写死的硬上下限之内,卖出默认关闭。
Telegram:/preset conservative、/preset balanced、/preset aggressive。